16 lines
339 B
Plaintext
16 lines
339 B
Plaintext
digraph{
|
|
node[shape=record width=.2 height=.1]
|
|
1[label="<f0> |<f1>1|<f2>"]
|
|
2[label="<f0>|<f1>2|<f2>"]
|
|
3[label="<f0> |<f1>3|<f2>"]
|
|
4[label="<f0> |<f1>4|<f2>"]
|
|
5[label="<f0> |<f1>5|<f2>"]
|
|
6[label="<f0> |<f1>6|<f2>"]
|
|
|
|
3:f0->1:f1
|
|
1->2
|
|
3:f2->4
|
|
4->5->6
|
|
{rank=same; 1, 2}
|
|
{rank=same; 4, 5, 6}
|
|
} |